| 型號 | KM-160BWJ |
| 散熱方式 | 水冷 |
| 製冰量 | 約71Kg/日(室溫21℃,水溫10℃) 約67Kg/日(室溫32℃,水溫21℃) |
| 儲冰量 | 約36Kg |
| 電壓 | 單相110V 60Hz |
| 消耗功率 | 380W |
| 尺寸 | 寬603×深712×高840~991mm |
| 冰型 | 月型冰13 * 30 * 37 mm |
| 型號 | KM-160BAJ |
| 散熱方式 | 氣冷 |
| 製冰量 | 約73Kg/日(室溫21℃,水溫10℃) 約59Kg/日(室溫32℃,水溫21℃) |
| 儲冰量 | 約36Kg |
| 電壓 | 單相110V 60Hz |
| 消耗功率 | 450W |
| 尺寸 | 寬603×深712×高840~991mm |
| 冰型 | 月型冰13 * 30 * 37 mm |



