| 型號 | KM-520MWJ |
| 散熱方式 | 水冷 |
| 製冰量 | 約215Kg/日(室溫21℃,水溫10℃) 約201Kg/日(室溫32℃,水溫21℃) |
| 儲冰量 | 標準儲冰槽300磅:560X860X1000mm
加大儲冰槽400磅:760X860X1000mm
|
| 電壓 | 單相110V 60Hz |
| 消耗功率 | 860W |
| 尺寸 | 寬560×深625×高610mm |
| 冰型 | 月型冰13 * 30 * 37 mm |
| 型號 | KM-520MAJ |
| 散熱方式 | 氣冷 |
| 製冰量 | 約252Kg/日(室溫21℃,水溫10℃) 約218Kg/日(室溫32℃,水溫21℃) |
| 儲冰量 | 標準儲冰槽300磅:560X860X1000mm 加大儲冰槽400磅:760X860X1000mm |
| 電壓 | 單相110V 60Hz |
| 消耗功率 | 940W |
| 尺寸 | 寬560×深625×高610mm |
| 冰型 | 月型冰13 * 30 * 37 mm |



