| 型號 | KM-901MWJ |
| 散熱方式 | 水冷 |
| 製冰量 | 約431Kg/日(室溫21℃,水溫10℃) 約395Kg/日(室溫32℃,水溫21℃) |
| 儲冰量 | 標準儲冰槽600磅:760X860X1200mm 加大儲冰槽1000磅:1220X860X1200mm |
| 電壓 | 單相220V 60Hz |
| 消耗功率 | 1290W |
| 尺寸 | 寬762×深695×高826mm |
| 冰型 | 月型冰13 * 30 * 37 mm |
| 型號 | KM-901MAJ |
| 散熱方式 | 氣冷 |
| 製冰量 | 約411Kg/日(室溫21℃,水溫10℃) 約342Kg/日(室溫32℃,水溫21℃) |
| 儲冰量 | 標準儲冰槽600磅:760X860X1200mm 加大儲冰槽1000磅:1220X860X1200mm |
| 電壓 | 單相220V 60Hz |
| 消耗功率 | 1570W |
| 尺寸 | 寬762×深695×高826mm |
| 冰型 | 月型冰13 * 30 * 37 mm |



